| 
 | |||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: за кого отдадите свой голос? | |||
| Правое дело |      | 1 | 2.33% | 
| КПРФ |      | 11 | 25.58% | 
| Справедливая Россия |      | 2 | 4.65% | 
| Яблоко |      | 7 | 16.28% | 
| ЛДПР |      | 7 | 16.28% | 
| Единая Россия |      | 4 | 9.30% | 
| не пойду, т.к. нет времени |      | 2 | 4.65% | 
| не пойду, т.к. не верю в нашу демократию |      | 3 | 6.98% | 
| не пойду, всё равно едросы победят |      | 0 | 0% | 
| клал я на них! хочу революцию. |      | 6 | 13.95% | 
| Голосовавшие: 43. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  27.11.2011, 16:44 | #17 | |
| Местный |  Re: выборы Цитата: 
 вот чем это хорошо? ну получит большинство, например кпрф... что хорошего? непонятно вообще, почему, не видя достойной партии мы должны голосовать хоть за какую-то... а если эта "какая-то" придёт к власти? чем это лучше будет? потому я и говорил, что не вижу смысла идти на выборы вообще. кто бы не победил, ничего не улучшится. всё будет только хуже. и ещё неизвестно, кто сделает хуже, уже хоть как-то наворовавшаяся ер, или пока мечтающие приложится к карману народа другие партии. ну вот невижу я в в будующем россии ничего хорошего. | |
|   |   |